Predlog za organizacijo po družinah in generacijah
samo člani s potomstvom (umrli italic)
generacija 1 – najstarejša generacija s še živečimi člani (v Bold)
Suggested organization by family and generation
only members with descendants (deceased in italics)
generation 1 – oldest generation with surviving members (in Bold)
Generation | Kranjc | Fadigovi | Canada | Kolarjevi | Ivaneževi | Mlavči |
---|---|---|---|---|---|---|
gen. | Planina | Vel. Otok | Canada | Planina | Studeno | Studeno |
-1 | Martin Petrič (IV. 1838) | Jakob Milavec (1868-1938) | ||||
0 | Martin (V. 1874) | Ivana Milavec Kolar | Jože Milavec | Jakob Milavec | ||
1 | 1. Marija (Kranjc) | 3. Ivana (Vilhar) | 2. Martin Petrič + 1. Antonija Marija | < 2. Miro Kolar 3. Ivanka Debevec | 1. Antonija 2. Frančiška 3. Iva 4. Jožica | 1. Tone 2. Ana 3. Marjan 4. Stana 5. Miro 6. Mimi 7. Jakob “Rado” |
2 | 1. Anton, Ivan, Jožef, Marija Kranjc | 3. Jožef Vilhar | 2. Martin, Anton, Mike, Rose Mary | 2. Mira, Ivanka, Tone, Janez | 3. Bogdan, Mateja | 1. Christina, Jean Pierre | 2. Igor, Edo | 3. Mojca, Benjamin, Andreja | 4. Nataša | 1. Boris | 2. Tone, Roman | 3. Matej, Tomaž | 4. Iztok, Peter | 5. Tatjana, Lucija | 6. Simon, Davorin 7. Andrej |
3 | 2a. Catherine, Martin, Elizabeth | 2b. Olivia, Blaise | 2c. Christopher, Nicholas, Alexander | 2a. Andreja, Marko, Ana | 2b. Peter, Darja | 2c. Rok, Jurij, Andrej, Martin | 2d. Gregor, Andraž, Gaja | 3a. Barbara Debevec | 3b. Martina, Urška Zadel | 1a. Eric, Stephane | 1b. Marie-Alix, Lucille, Ondine, Pierre-Louis | 2a. Sara, Teja, Nina | 3a. Maja, Martina, Mariana | 3b. | 3c. | 4a. Jure | | | 3a. Rok | 4a. Gregor, Valter | 4b. Blaž, Anja | 5a. Jaka, Maja | 5b. Ana, Jan | 6b. | Jure, Lea | 7a. Nina, Ela | ||
4 | 2aa. Miha, Ajda, Manca | 2ab. Jakob, Iva | 2ca. Tine, Gal, Bine 2cb. Tinkara, Ema, Klara | 2cc. Matija, Andrej, Luka | 2da. Patrik, Erik | 2db. Štefan | 1aa. Loan, Flora | 3ab. Nejc |
Primeri Imenske priponke / Name tag samples







